新华网北京1月7日电 2006-2007赛季NBA常规赛于美国当地时间1月6日进行了7场比赛,比赛结果、各队排名和次日对阵形势如下:
一、比赛结果(主队列前)
1月6日(星期六)
亚特兰大老鹰队胜洛杉矶快船队,86:74;
克利夫兰骑士队胜新泽西网队,96:91;
新奥尔良黄蜂队负于印第安纳步行者队,93:100;
芝加哥公牛队胜底特律活塞队,106:89;
丹佛掘金队负于犹他爵士队,84:96;
萨克拉门托国王队负于波特兰开拓者队,105:110(加时赛);
金州勇士队胜西雅图超音速队,108:104。
二、各队排名
队名 胜 负 胜率
(一)东部联盟
大西洋赛区
1、多伦多猛龙 14 19 42·4%
2、新泽西网 14 19 42·4%
3、纽约尼克斯 15 21 41·7%
4、波士顿凯尔特人 12 20 37·5%
5、费城76人 9 24 27·3%
中部赛区
1、克里夫兰骑士 21 12 63·6%
2、底特律活塞 19 12 61·3%
3、芝加哥公牛 20 14 58·8%
4、印第安纳步行者 18 16 52·9%
5、密尔沃基雄鹿 16 17 48·5%
东南部赛区
1、华盛顿奇才 19 13 59·4%
2、奥兰多魔术 20 14 58·8%
3、迈阿密热火 13 19 40·6%
4、亚特兰大老鹰 10 21 32·3%
5、夏洛特山猫 9 23 28·1%
(二)西部联盟
西北部赛区
1、犹他爵士 24 10 70·6%
2、丹佛掘金 16 15 51·6%
3、明尼苏达森林狼 16 15 51·6%
4、波特兰开拓者 14 20 41·2%
5、西雅图超音速 13 23 36·1%
太平洋赛区
1、菲尼克斯太阳 24 8 75·0%
2、洛杉矶湖人 22 11 66·7%
3、金州勇士 18 17 51·4%
4、萨克拉门托国王 14 17 45·2%
5、洛杉矶快船 15 19 44·1%
西南部赛区
1、达拉斯小牛 27 7 79·4%
2、圣安东尼奥马刺 23 11 67·6%
3、休斯敦火箭 21 12 63·6%
4、新奥尔良黄蜂 12 21 36·4%
5、孟菲斯灰熊 8 26 23·5%
三、次日对阵形势(主队列前)
1月7日(星期日)
多伦多猛龙队对华盛顿奇才队
明尼苏达森林狼队对休斯敦火箭队
孟菲斯灰熊队对圣安东尼奥马刺队
奥兰多魔术队对波士顿凯尔特人队。(完)
|